Título: Administrativo Renascer - Prestação de contas do restante da 1° parcela da emenda paga em junho | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 21/10/2024 | |
Título: Administrativo Renascer - Prestação de contas do restante da 1° parcela da emenda paga em junho | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 21/10/2024 | |
Título: RELATORIO PCA ANUAL - 2021 | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 30/06/2022 | |
Título: Prestação de Contas TERMO DE FOMENTO - Nº 7.494/2020 e TERMO DE FOMENTO - Nº 7.316/2020. | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 23/12/2021 | |
Título: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 08/09/2021 | |
Título: Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Executivo + Legislativo) | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 08/09/2021 | |
Título: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 08/09/2021 | |
Título: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 08/09/2021 | |
Título: BALANÇO ANUAL | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 21/03/2019 | |
Título: RELATORIO PCA ANUAL - 2018 | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 20/03/2019 | |
Título: RELATORIO PCA ANUAL - 2017 | ||
Tipo: Prestação de Contas | Data: 20/03/2019 | |
Esse site usa cookies. Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.
Política de Privacidade